Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Mantra
|
|
|---|---|
| Merk | DV8 |
| Lijn | $$$$ |
| Coverstock | HK22 - Inciter Xtreme |
| Type cover | Pearl reactive |
| Core | Mantra |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.498 |
| Diff | 0.047 |
| Int. diff | 0.011 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Black / Mint / Blue |
| Releasedatum | 19 september 2024 |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.