Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Freakshow Solid
|
Storm Phaze II
|
Radical Evil Eye
|
Brunswick Danger Zone Purple Ice
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | DV8 | Storm | Radical | Brunswick |
| Lijn | $$$$ | Master | Top Shelf | Advanced |
| Coverstock | Class 8 Solid Reactive | TX-16 Solid | HK22C+ Solid | HK22 - PowerKoil 26 |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | Freakshow Symmetric | Velocity | Evil Eye Symmetric | Danger Zone |
| Type core | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
| RG | 2.481 | 2.480 (16 lb) | 2.495 | 2.501 |
| Diff | 0.054 | 0.051 (16 lb) | 0.046 | 0.048 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500 and 1,500 Siaair Micro Pad | 3000 Grit | 500, 1500 Siaair Micro Pad | 500 Siaair / Crown Factory Compound / Crown Factory Polish |
| Baanconditie | Gemiddeld olie | — | — | — |
| Flarepotentie | — | Gemiddeld tot hoog | — | — |
| Reactie | — | — | — | — |
| Kleur | Blue / Orange | Red / Blue / Purple | Black | Purple Ice |
| Releasedatum | — | 4 oktober 2016 | 23 oktober 2025 | 11 december 2025 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.