Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Brunswick Copperhead
|
Hammer Deep Ocean Vibe
|
Brunswick Danger Zone Purple Ice
|
Radical Evil Eye
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Brunswick | Hammer | Brunswick | Radical |
| Lijn | Advanced | Mid | Advanced | Top Shelf |
| Coverstock | PowrKoil 18 Reactive Solid | HK22 - CT Reactive Plus | HK22 - PowerKoil 26 | HK22C+ Solid |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | Low-RG Rocket | Vibe | Danger Zone | Evil Eye Symmetric |
| Type core | — | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
| RG | 2.508 | 2.510 | 2.501 | 2.495 |
| Diff | 0.044 | 0.042 | 0.048 | 0.046 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 800-Grit Wet Sand | 500, 1000, 2000 Siaair / Factory Compound | 500 Siaair / Crown Factory Compound / Crown Factory Polish | 500, 1500 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | — | Weinig olie – Gemiddeld olie | — | — |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | — | Length with continuous backend | — | — |
| Kleur | Copper / Blue / Ivory | Dark Blue | Purple Ice | Black |
| Releasedatum | — | 16 juli 2026 | 11 december 2025 | 23 oktober 2025 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.