Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Dark Side
|
|
|---|---|
| Merk | DV8 |
| Lijn | $$$$ |
| Coverstock | Inciter Hybrid |
| Type cover | Hybride reactive |
| Core | Duality |
| Type core | Symmetrisch |
| RG | 2.480 |
| Diff | 0.036 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Red / Purple |
| Releasedatum | 20 maart 2025 |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.