Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Alley Cat - Red / Electric Blue
|
Storm Tropical Surge Gold-Bronze-Medallion
|
Storm Concept
|
Roto Grip Hustle VP
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | DV8 | Storm | Storm | Roto Grip |
| Lijn | $$$$ | Tropical | Lab | HP1 |
| Coverstock | ACR - Alley Cat Reactive | Reactor Pearl | ARC Pearl | VTC Pearl |
| Type cover | Pearl reactive | Pearl reactive | Pearl reactive | Pearl reactive |
| Core | Alley Cat Symmetric | Surge Core | Radius | Hustle |
| Type core | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
| RG | 2.564 | 2.580 | 2.590 (16 lb) | 2.530 (16 lb) |
| Diff | 0.025 | 0.024 | 0.019 (16 lb) | 0.030 (16 lb) |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500 Siaair / Crown Factory Compound / Crown Factory Shine | Power Edge | 1000 Grit | Power Edge |
| Baanconditie | Weinig olie | — | — | — |
| Flarepotentie | — | — | Laag | — |
| Reactie | — | — | — | — |
| Kleur | Red / Electric Blue | Gold / Bronze / Medallion | Teal / Imperial Blue | Vanilla / Popsicle |
| Releasedatum | — | 10 juli 2026 | 27 februari 2026 | 26 juni 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.