Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Brunswick Prism Solid
|
|
|---|---|
| Merk | Brunswick |
| Lijn | Pro |
| Coverstock | ACT Solid (Activator Composite Technology) |
| Type cover | Solid reactive |
| Core | Portal |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.465 |
| Diff | 0.051 |
| Int. diff | 0.018 |
| Fabrieksafwerking | 360, 500, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | — |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Green / Aqua / Black |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.