Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Brunswick Prism Hybrid
|
|
|---|---|
| Merk | Brunswick |
| Lijn | Pro |
| Coverstock | ACT Hybrid (Activator Composite Technology) |
| Type cover | Hybride reactive |
| Core | Portal |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.465 |
| Diff | 0.051 |
| Int. diff | 0.018 |
| Fabrieksafwerking | 500 Siaair / Crown Factory Compound |
| Baanconditie | — |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Cyan / Black / Opaque White |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.