Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track Stealth Hybrid
|
|
|---|---|
| Merk | Track |
| Lijn | Upper Mid |
| Coverstock | Prime Response Hybrid (HK22) |
| Type cover | Hybride reactive |
| Core | Stealth |
| Type core | — |
| RG | 2.482 |
| Diff | 0.056 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Length with angular backend |
| Kleur | Raven / Navy Blue |
| Releasedatum | 15 augustus 2024 |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.