Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track Sensor Solid
|
|
|---|---|
| Merk | Track |
| Lijn | Mid |
| Coverstock | MR-6 Solid |
| Type cover | Solid reactive |
| Core | Regulator |
| Type core | — |
| RG | 2.490 |
| Diff | 0.034 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Strong overall hook |
| Kleur | Orange / Scarlet / Burgundy |
| Releasedatum | 19 oktober 2023 |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.