Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track Rising Special Edition
|
|
|---|---|
| Merk | Track |
| Lijn | — |
| Coverstock | GEN 2 Reactive Pearl |
| Type cover | Pearl reactive |
| Core | Mega Tron |
| Type core | — |
| RG | 2.490 |
| Diff | 0.057 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 4000 Unpolished |
| Baanconditie | Gemiddeld tot veel olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Red |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.