Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track Precision Solid
|
Radical Outer Limits Black Hole
|
Storm Phaze II
|
Radical Vexed Variant
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Track | Radical | Storm | Radical |
| Lijn | — | Reliable | Master | Top Shelf |
| Coverstock | Prime Solid | HK22C+ Solid | TX-16 Solid | HK22C+ Solid |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | Precision SD (Single Density) | Outer Limits Asymmetric | Velocity | Vexed Variant Asymmetric |
| Type core | — | Asymmetrisch | Symmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.490 | 2.499 | 2.480 (16 lb) | 2.490 |
| Diff | 0.054 | 0.051 | 0.051 (16 lb) | 0.045 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 2000 Abralon® | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | 3000 Grit | 500, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Veel olie | — | — | — |
| Flarepotentie | — | — | Gemiddeld tot hoog | — |
| Reactie | — | — | — | — |
| Kleur | Blue / Yellow / Black | Black | Red / Blue / Purple | Navy / Royal Blue |
| Releasedatum | — | 8 januari 2026 | 4 oktober 2016 | 22 oktober 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.